Sale!
Original price was: $2,311.00.$1,513.76Current price is: $1,513.76.
Description
HD25P1ES New US Electric Motor, Model GA02, 25HP, 3560 RPM 284T Frame, 230/460 VAC 3PH
World Motor HOSTILE DUTY Premium Efficient
| Model_Number: | GA02 |
| PRODUCT NAME: | 25 HP – TEFC-IP54 – 3560 |
| PHASETYPE: | 3_PHASE |
| MOTOR ENCLOSURE: | TEFC-IP54 |
| HORSEPOWER: | 25 |
| KILOWATTS: | 18.6 |
| POLES: | 2 |
| NUMBER SPEEDS: | 1 |
| RPM: | 3560 |
| RPM 2: | 3560 |
| RPM 3: | 3550 |
| RPM 4: | 2955 |
| RPM 5: | 2955 |
| HERTZ: | 60 |
| HERTZ 2: | 50 |
| VOLTS PRIMARY: | 230/460 |
| VOLTS : | 460 |
| VOLTS 2: | 230 |
| VOLTS 3: | 208 |
| VOLTS 4: | 400 |
| VOLTS 5: | 200 |
| FRME : | 284 |
| SHAFT CODE: | TS |
| MOUNTING: | HORZ-FOOTED |
| ASSEMBLY POSITION: | F1 |
| MOTOR TYPE: | CTE |
| OPPOSITE END BEARING: | 6210-2Z-J/C3 |
| SHAFT END BEARING: | 6310-2Z-J/C3 |
| AMBIENT: | 40 |
| ROTATION: | DUAL |
| SERVICE FACTOR: | 1.15 |
| STARTCAPMFD: | N\A |
| SHIPPING WEIGHT: | 310 |
| BREAKDOWN TORQUE: | 222 |
| BREAKDOWN TORQUE UOM: | PERCENT OF FLT |
| LOCKED ROTOR TORQUE: | 220 |
| LOCKED ROTOR TORQUE UOM: | PERCENT OF FLT |
| INSULATION CLASS: | F |
| KVA CODE LETTER: | G |
| LOCKED ROTOR AMPS: | 190.1 |
| NEMA NOMINAL EFFICIENCY: | 91.7 |
| FULL LOAD AMPS PRIMARY: | 58/28.8 |
| SERVICE FACTOR AMPS PRIMARY: | 67/33 |
Additional information
| Weight | 310.00 lbs |
|---|


Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.